Прайс на услуги охранного агентства "РУБИН-БЕЗОПАСНОСТЬ"
21.05.2020ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Профессиональная охрана объектов | От 25 грн. за 1 час |
Охрана общественного порядка на объекте | От 40 грн. за 1 час |
Охрана объекта с использованием служебных собак | От 3000 грн в месяц |
Сопровождение ценных грузов | От 60 грн. за 1 час |
Охрана и сопровождение грузов | От 35 грн. за 1 час; 6 грн/км |
Вызов Группы Задержания * ПЦО** по телефонному звонку на объект | 400 грн. в месяц + 100 грн. с 3-го выезда |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Стоимость установки охранной сигнализации | От 6000 грн. |
Стоимость установки тревожной сигнализации (с радиобрелоком) | От 3000 грн. |
Установка систем видеонаблюдения | От 4000 грн. |
Поставка и установка систем контроля доступа (электронная проходная) | От 3000 грн. |
Поставка и установка систем охраны периметра | От 15000 грн. |
Поставка и установка видео- и аудиодомофонов | От 500 грн. |
Продажа охранного оборудования и видеонаблюдения | Цена расчетная |
Монтаж, наладка, сервисное обслуживание технических средств безопасности | Проектная |
Консультации по вопросам обеспечения комплексной безопасности | Не оплачиваются |
Обслуживание технических средств сигнализации на объектах | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Постоянное. С проведением регламентных работ | Цена расчетная |
Постоянное регламентное обслуживание | |
Разовое обслуживание средств ОПС |
Предоставление охранных услуг гражданам по разовым соглашениям, в т.ч. с предоставлением транспортных средств (охрана деловых встреч, презентаий, банкетов, вечеров) | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Сопровождение и перевозка материальных ценностей | Цена расчетная |
Охрана и сопровождение туристических групп | |
Личная охрана профессиональными телохранителями | |
Обеспечение безопасности деловых встреч, презентаций, конференций |